Vitrine Réfrigérée Mobile - 2 Étagères en Verre - Portes Coulissantes à l'Arrière - Disponible en 4 Tailles
2 919,26 € hors taxes
3 503,11 € TVA incluse
une équipe de confiance
1-3 jours ouvrés
4 Variantes
3 503,11 € TVA incluse
Nouveautés ProSelect, disponibles immédiatement !
NOUVEAU : Connectez-vous via "Mon compte" et payez en tant que client professionnel en toute simplicité sur facture.
2 919,26 € hors taxes
3 503,11 € TVA incluse
Ajoutez votre produit au panier.
Choisissez Hokodo comme mode de paiement à la caisse.
Payez 14 jours plus tard. Pas de frais cachés, pas d'intérêts.
1-3 jours ouvrés
4 Variantes
3 503,11 € TVA incluse
Spécifications:
233337 | 300 | 480 | 915x675x(h)1210 |
233450 | 410 | 490 | 1215x675x(h)1210 |
233375 | 510 | 490 | 1515x675x(h)1210 |
233467 | 610 | 500 | 1815x675x(h)1210 |
Classe énergétique (ancien): | c |
---|---|
Condition: | Neuf |
Largeur extérieure (mm): | 675 |
Score Enkelfähig: | 2.4 |
eprel_code(text): | 372331 |
Classe énergétique: | B |
Profondeur extérieure (mm): | 1812 |
Hauteur extérieure (mm): | 1210 |
Puissance (kW): | 0.5 |
Voltage: | 230 |
Unités par paquet: | 1 |
Type de placement: | floor |
Classe climatique: | 4 |
Gaz réfrigérant: | R290 |
---|---|
Libre service : | non |
Matériau extérieur: | inox |
Nb d'étagères (sauf base): | 2 |
Ouverture de porte: | coulissante |
Plage de T° de (°C): | 2 |
Plage de T° jusqu'à (°C): | 6 |
Poids (kg): | 225 |
Robinet de vidange: | non |
Rotation de la porte: | sliding |
Type de support: | sur roues |
Volume utile (L): | 610 |
Étiquette énergétique: | B |
Ce produit a un score de %score% et une véritable valeur ajoutée pour les générations futures
Voir plus