Réfrigérateur en acier inoxydable - 570 litres - 4x 2/1 GN - 775x695x(h)1885mm
1 032,68 € hors taxes
1 239,22 €
une équipe de confiance
1-3 jours ouvrés
1 239,22 €
1-3 jours ouvrés
7 Variantes
766,63 €
3 semaines
751,12 €
1 032,68 € hors taxes
1 239,22 €
Ajoutez votre produit au panier.
Choisissez Hokodo comme mode de paiement à la caisse.
Payez 14 jours plus tard. Pas de frais cachés, pas d'intérêts.
1-3 jours ouvrés
1 239,22 €
1-3 jours ouvrés
7 Variantes
766,63 €
3 semaines
751,12 €
| Condition: | Neuf |
|---|---|
| Largeur extérieure (mm): | 775 |
| Score Enkelfähig: | 2.3 |
| Classe énergétique: | B |
| Profondeur extérieure (mm): | 695 |
| Hauteur extérieure (mm): | 1885 |
| Couleur: | argent |
| Volume total (L): | 570 |
| Puissance (kW): | 0.2 |
| Voltage: | 230 |
| Nombre de portes: | 1 |
| Charge par étagère (kg): | 25 |
| Gaz réfrigérant: | r600a |
| Hauteur intérieure (mm): | 1660 |
| Isolation (épaisseur) (mm): | 45 |
| Largeur intérieure (mm): | 665 |
| Matériau extérieur: | inox |
| Matériau intérieur: | plastic |
|---|---|
| Nb d'étagères (sauf base): | 4 |
| Niveau sonore (dB): | 50 |
| Ouverture de porte: | battante |
| Profondeur intérieure (mm): | 580 |
| Rotation de la porte: | reversible |
| Type de froid: | static ventilated |
| Type de porte: | pleine |
| Type de support: | inexistant |
| T° ambiante maximale (°C): | 32 |
| Verrouillable: | oui |
| Volume utile (L): | 570 |
| Éclairage interne: | inexistant |
| Énergie consommée (kW/h): | 1.84 |
| Étagères (pas) (mm): | 70 |
| Plage de T° de (°C): | 0 |
| Plage de T° jusqu'à (°C): | 8 |
Produits similaires
1-3 jours ouvrés
667,20 €
1-3 jours ouvrés
865,69 €
1-3 jours ouvrés
1 089,80 €
1-3 jours ouvrés
1 226,03 €
1-3 jours ouvrés
1 321,67 €
Accessoires
Ce produit a un score de %score% et une véritable valeur ajoutée pour les générations futures
Voir plus