Friteuse Électrique Inox Sur Armoire - 2 Cuves De 8 litres - 14kW - 400x700x850(h)mm
2 746,39 € hors taxes
3 295,67 €
une équipe de confiance
3 semaines
3 295,67 €
1-3 jours ouvrés
176,94 €
1-3 jours ouvrés
195,66 €
2 746,39 € hors taxes
3 295,67 €
Ajoutez votre produit au panier.
Choisissez Hokodo comme mode de paiement à la caisse.
Payez 14 jours plus tard. Pas de frais cachés, pas d'intérêts.
3 semaines
3 295,67 €
1-3 jours ouvrés
176,94 €
1-3 jours ouvrés
195,66 €
| Données techniques |
| Produits complémentaires |
| Condition: | Neuf |
|---|---|
| Largeur extérieure (mm): | 400 |
| Score Enkelfähig: | 2.6 |
| Profondeur extérieure (mm): | 700 |
| Hauteur extérieure (mm): | 850 |
| Couleur: | argent |
| Alimentation: | secteur |
| Puissance (kW): | 14 |
| Voltage: | 400 |
| valeur de connexion (kW): | 14 |
| Nombre de portes: | 1 |
| Type de placement: | floor model |
| Contrôle de la T°/segment: | oui |
| Fréquence (Hz): | [50,60] |
| Hauteur du panier (mm): | 220 |
| Hauteur du réservoir (mm): | 120 |
| Hauteur réglable de (mm): | 850 |
| Hauteur réglable jusqu'à (mm): | 910 |
|---|---|
| Matériau extérieur: | inox |
| Nb de récipients: | 2 |
| Nb de segments: | 2 |
| Pieds réglables: | oui |
| Plateau égouttoir: | oui |
| Poids (kg): | 62 |
| Profondeur de la cuve (mm): | 345 |
| Profondeur du panier (mm): | 310 |
| Robinet de vidange: | oui |
| Thermostat de sécurité: | oui |
| Type d'écran: | analogique |
| Volume du segment (L): | 8 |
| Volume utile (L): | 8 |
| Zone froide: | oui |
| Plage de T° de (°C): | 140 |
| Plage de T° jusqu'à (°C): | 190 |
Produits associés
1-3 jours ouvrés
1 327,40 €
1-3 jours ouvrés
72,47 €
1-3 jours ouvrés
162,44 €
5 semaines
33,22 €
1-3 jours ouvrés
12,05 €
Produits similaires
1-3 jours ouvrés
2 560,78 €
1-3 jours ouvrés
3 627,41 €
1-3 jours ouvrés
4 423,01 €
1-3 jours ouvrés
3 431,80 €
1-3 jours ouvrés
4 571,78 €
1-3 jours ouvrés
5 274,18 €
1-3 jours ouvrés
2 433,54 €
Ce produit a un score de %score% et une véritable valeur ajoutée pour les générations futures
Voir plus