Congélateur en acier inoxydable - 400 litres - circulation d'air - 700x600x(h)1950mm
1 610,60 € hors taxes
1 932,72 € TVA incluse
une équipe de confiance
1 610,60 € hors taxes
1 932,72 € TVA incluse
Ajoutez votre produit au panier.
Choisissez Hokodo comme mode de paiement à la caisse.
Payez 14 jours plus tard. Pas de frais cachés, pas d'intérêts.
Numéro d'article | 7489.5065 |
---|---|
Type | Ligne Pro | < /tr>
Largeur (mm) | 600 |
Profondeur (mm) | 600 td > |
Hauteur (mm) | 1950 |
Tension (Volt) | 230 < /td> |
Fréquence (Hz) | 50/60 |
Puissance totale (kW) | < td>0.4|
Liquide de refroidissement | R 290 |
Plage de température (°C)< / th> | -10/-18 |
Rails | 20 |
Grilles< / th> | 3 |
Espacement rails (mm) | 25 |
Volume brut ( Ltr.) | 400 |
Refroidissement | Recirculation |
Bruit ( dB) | 43 |
Dégivrage | Automatique |
Max . Température ambiante (°C) | 32 |
Épaisseur de l'isolant (mm) | 50 | Poids brut kg | 105 |
Classe énergétique (ancien): | f |
---|---|
Condition: | Neuf |
Largeur extérieure (mm): | 600 |
Score Enkelfähig: | 2.4 |
Profondeur extérieure (mm): | 600 |
Hauteur extérieure (mm): | 1950 |
Couleur: | argent |
Volume total (L): | 400 |
Puissance (kW): | 0.4 |
Voltage: | 230 |
valeur de connexion (kW): | 0.4 |
Nombre de portes: | 1 |
Classe climatique: | 4 |
Fréquence (Hz): | [50,60] |
Gaz réfrigérant: | r290 |
---|---|
Isolation (épaisseur) (mm): | 50 |
Matériau extérieur: | inox |
Niveau sonore (dB): | 43 |
Ouverture de porte: | battante |
Plage de T° de (°C): | -18 |
Plage de T° jusqu'à (°C): | -10 |
Type de porte: | pleine |
Type de support: | sur pieds |
T° ambiante maximale (°C): | 32 |
Verrouillable: | oui |
Étagères (pas) (mm): | 25 |
Étiquette énergétique: | f |
Accessoires
Ce produit a un score de %score% et une véritable valeur ajoutée pour les générations futures
Voir plus