Congélateur Porte vitrée - JDE-600F
1 705,60 € hors taxes
2 046,72 €
une équipe de confiance
1-3 jours ouvrés
2 Variantes
1 834,56 €
1-3 jours ouvrés
1 741,52 €
3 semaines
1 718,86 €
1 705,60 € hors taxes
2 046,72 €
Ajoutez votre produit au panier.
Choisissez Hokodo comme mode de paiement à la caisse.
Payez 14 jours plus tard. Pas de frais cachés, pas d'intérêts.
1-3 jours ouvrés
2 Variantes
1 834,56 €
1-3 jours ouvrés
1 741,52 €
3 semaines
1 718,86 €
Spécifications :
| Condition: | Neuf |
|---|---|
| Largeur extérieure (mm): | 750 |
| Score Enkelfähig: | 2.4 |
| Classe énergétique: | C |
| Profondeur extérieure (mm): | 710 |
| Hauteur extérieure (mm): | 1997 |
| Couleur: | blanc |
| Volume total (L): | 600 |
| Puissance (kW): | 0.53 |
| valeur de connexion (kW): | 0.65 |
| Nombre de portes: | 1 |
| Charge par étagère (kg): | 30 |
| Fréquence (Hz): | 50 |
| Gaz réfrigérant: | r290 |
| Hauteur intérieure (mm): | 1538 |
|---|---|
| Isolation (épaisseur) (mm): | 60 |
| Largeur intérieure (mm): | 630 |
| Niveau sonore (dB): | 61 |
| Ouverture de porte: | battante |
| Profondeur intérieure (mm): | 580 |
| Type de porte: | verre |
| Type de support: | sur roues |
| T° ambiante maximale (°C): | 32 |
| Volume utile (L): | 600 |
| Étagères (pas) (mm): | 90 |
| Plage de T° de (°C): | -22 |
| Plage de T° jusqu'à (°C): | -18 |
Produits similaires
1-3 jours ouvrés
679,49 €
1-3 jours ouvrés
3 331,19 €
1-3 jours ouvrés
4 232,17 €
1-3 jours ouvrés
3 331,19 €
1-3 jours ouvrés
4 232,17 €
1-3 jours ouvrés
3 382,94 €
Accessoires
Ce produit a un score de %score% et une véritable valeur ajoutée pour les générations futures
Voir plus