Vitrine réfrigérée - 100 litres - 682x450x(h)675mm
485,79 € hors taxes
582,95 € TVA incluse
une équipe de confiance
485,79 € hors taxes
582,95 € TVA incluse
Ajoutez votre produit au panier.
Choisissez Hokodo comme mode de paiement à la caisse.
Payez 14 jours plus tard. Pas de frais cachés, pas d'intérêts.
| Numéro d'article | 7450.0605 |
|---|---|
| Code EAN | 7435137810896< / td> |
| Largeur (mm) | 682 |
| Profondeur (mm) | 450 |
| Hauteur (mm) | 675 |
| Dimensions intérieures LxPxH (mm) | 659x412x369 |
| Tension (Volt) | 230 |
| Puissance totale (kW) th> | 0,34 |
| Liquide de refroidissement | R 600 A |
| Plage de température ( °C) | +3/+8 |
| Contenu utile (l) | 100 |
| Refroidissement | Recirculation d'air |
| Dégivrage | Automatique |
| Poids brut (kg) | 39 |
| Grilles | 1 |
| Condition: | Neuf |
|---|---|
| Largeur extérieure (mm): | 682 |
| Score Enkelfähig: | 2.4 |
| Classe énergétique: | C |
| Profondeur extérieure (mm): | 450 |
| Hauteur extérieure (mm): | 675 |
| Volume total (L): | 100 |
| Puissance (kW): | 0.34 |
| Voltage: | 230 |
| Type de placement: | table top |
| Gaz réfrigérant: | r600a |
| Hauteur intérieure (mm): | 369 |
| Largeur intérieure (mm): | 659 |
|---|---|
| Libre service : | non |
| Nb d'étagères (sauf base): | 2 |
| Niveau sonore (dB): | 50 |
| Ouverture de porte: | coulissante |
| Profondeur intérieure (mm): | 412 |
| Rotation de la porte: | sliding |
| Type de support: | inexistant |
| Volume utile (L): | 100 |
| Plage de T° de (°C): | 3 |
| Plage de T° jusqu'à (°C): | 8 |
Ce produit a un score de %score% et une véritable valeur ajoutée pour les générations futures
Voir plus