Réfrigérateur Afinox - Porte fermée 900 L - -2°C / +7°C - ENERGY 900 TN PC PÂTISSERIE
4 251,18 € hors taxes
5 101,42 € TVA incluse
une équipe de confiance
4 251,18 € hors taxes
5 101,42 € TVA incluse
Ajoutez votre produit au panier.
Choisissez Hokodo comme mode de paiement à la caisse.
Payez 14 jours plus tard. Pas de frais cachés, pas d'intérêts.
La nouvelle gamme de réfrigérateurs et congélateurs économes en énergie Modèle ENERGY est équipée d'une isolation d'une épaisseur de 90 mm.
Spécifications :
Condition: | Neuf |
---|---|
Largeur extérieure (mm): | 803 |
Profondeur extérieure (mm): | 1016 |
Hauteur extérieure (mm): | 2090 |
Couleur: | argent |
Alimentation: | secteur |
Volume total (L): | 900 |
Puissance (kW): | 0.175 |
Voltage: | 230 |
Nombre de portes: | 1 |
Classe climatique: | 5 |
Fréquence (Hz): | 50 |
Gaz réfrigérant: | r290 |
Hauteur intérieure (mm): | 1385 |
Isolation (épaisseur) (mm): | 90 |
Largeur intérieure (mm): | 620 |
Livraison: | pallet |
Matériau extérieur: | inox |
---|---|
Matériau intérieur: | stainless steel |
Nb d'étagères (sauf base): | 10 |
Niveau sonore (dB): | 50 |
Ouverture de porte: | battante |
Pieds réglables: | oui |
Poids (kg): | 128 |
Profondeur intérieure (mm): | 820 |
Rotation de la porte: | reversible |
Type de froid: | forced |
Type de porte: | pleine |
Type de support: | sur pieds |
Verrouillable: | oui |
Volume utile (L): | 638 |
Énergie consommée (kW/an): | 812 |
Plage de T° de (°C): | -2 |
Plage de T° jusqu'à (°C): | 7 |
Ce produit a un score de %score% et une véritable valeur ajoutée pour les générations futures
Voir plus