Réfrigérateur 852 Litres - Portes Coulissantes - 1100x820x2000(h)mm
1 524,32 € hors taxes
1 829,18 € TVA incluse
une équipe de confiance
Nouveautés ProSelect, disponibles immédiatement !
Nouveautés ProSelect, en stock et disponibles immédiatement - rapport qualité prix inégalé !
1 524,32 € hors taxes
1 829,18 € TVA incluse
Ajoutez votre produit au panier.
Choisissez Hokodo comme mode de paiement à la caisse.
Payez 14 jours plus tard. Pas de frais cachés, pas d'intérêts.
Condition: | Neuf |
---|---|
Largeur extérieure (mm): | 1103 |
Score Enkelfähig: | 2.3 |
eprel_code(text): | 424879 |
Classe énergétique: | F |
Profondeur extérieure (mm): | 689 |
Hauteur extérieure (mm): | 2000 |
Couleur: | blanc |
Volume total (L): | 852 |
Voltage: | 230 |
Nombre de portes: | 2 |
Gaz réfrigérant: | R134a |
Hauteur intérieure (mm): | 1355 |
Largeur intérieure (mm): | 1028 |
Nb d'étagères (sauf base): | 4 |
Nb de bouteilles: | 545 |
Nb de boîtes: | 1054 |
---|---|
Niveau sonore (dB): | 59 |
Ouverture de porte: | coulissante |
Plage de T° de (°C): | 4 |
Plage de T° jusqu'à (°C): | 10 |
Poids (kg): | 159 |
Profondeur intérieure (mm): | 508 |
Rotation de la porte: | sliding |
Type de froid: | forced |
Type de porte: | verre |
Type de support: | inexistant |
T° ambiante maximale (°C): | 32 |
Verrouillable: | oui |
Éclairage de l'affichage publicitaire: | oui |
Énergie consommée (kW/h): | 5.24 |
Produits associés
1-3 jours ouvrés
1 813,27 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
2 Variantes
588,00 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
156,66 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
145,94 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
2 Variantes
162,05 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
143,46 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
33,35 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
253,36 € TVA incluse
Ce produit a un score de %score% et une véritable valeur ajoutée pour les générations futures
Voir plus