Réfrigérateur 852 Litres - Portes Coulissantes - 1100x820x2000(h)mm
1 312,38 € hors taxes
1 574,86 € TVA incluse
une équipe de confiance
                                                                                                    1 312,38 € hors taxes
1 574,86 € TVA incluse
Ajoutez votre produit au panier.
                                    Choisissez Hokodo comme mode de paiement à la caisse.
                                    
                                
Payez 14 jours plus tard. Pas de frais cachés, pas d'intérêts.
| Condition: | Neuf | 
|---|---|
| Largeur extérieure (mm): | 1103 | 
| Score Enkelfähig: | 2.3 | 
| Classe énergétique: | G | 
| Profondeur extérieure (mm): | 689 | 
| Hauteur extérieure (mm): | 2000 | 
| Couleur: | blanc | 
| Volume total (L): | 852 | 
| Voltage: | 230 | 
| Nombre de portes: | 2 | 
| Gaz réfrigérant: | r134a | 
| Hauteur intérieure (mm): | 1355 | 
| Largeur intérieure (mm): | 1028 | 
| Nb d'étagères (sauf base): | 4 | 
| Nb de bouteilles: | 545 | 
| Nb de boîtes: | 1054 | 
|---|---|
| Niveau sonore (dB): | 59 | 
| Ouverture de porte: | coulissante | 
| Poids (kg): | 159 | 
| Profondeur intérieure (mm): | 508 | 
| Rotation de la porte: | sliding | 
| Type de froid: | forced | 
| Type de porte: | verre | 
| Type de support: | inexistant | 
| T° ambiante maximale (°C): | 32 | 
| Verrouillable: | oui | 
| Éclairage de l'affichage publicitaire: | oui | 
| Énergie consommée (kW/h): | 5.24 | 
| Plage de T° de (°C): | 4 | 
| Plage de T° jusqu'à (°C): | 10 | 
Produits associés
1-3 jours ouvrés
1 684,00 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
2 Variantes
588,00 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
157,16 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
145,94 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
2 Variantes
110,63 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
108,35 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
31,86 € TVA incluse
1-3 jours ouvrés
230,04 € TVA incluse
Ce produit a un score de %score% et une véritable valeur ajoutée pour les générations futures
Voir plus