Cuisinière à gaz série 900 - Sous-structure ouverte - 4 brûleurs - 800x900(h)900-950mm
2 548,46 € hors taxes
3 058,15 € TVA incluse
une équipe de confiance
                                                                                                    2 548,46 € hors taxes
3 058,15 € TVA incluse
Ajoutez votre produit au panier.
                                    Choisissez Hokodo comme mode de paiement à la caisse.
                                    
                                
Payez 14 jours plus tard. Pas de frais cachés, pas d'intérêts.
| Type de sous-structure | Ouvrir | Hauteur réglable de | 900 mm | 
| Hauteur réglable jusqu'à | 950 mm | tr>
| Type de gaz | Gaz naturel H ( 20 mbar )   Les buses de gaz liquide (50 mbar) et les buses de gaz naturel L (20 mbar) sont incluses  |  
| Brûleur à gaz | Double circuit brûleur | 
| Type d'allumage | Allumage Piezo | 
| Type | Appareil debout | 
| Valeur de connexion | < td>24,5 kW|
| Pieds réglables en hauteur | oui | 
| Caractéristiques | < td>Plateaux feu avec égouttoir amovible|
| Répartition des plaques | 1 x 3,5 kW, 1 x 5 kW, 2 x 8 kW | 
| Y compris | - | 
| Série | 900 Master | 
| Mode de fonctionnement td> | Gaz | 
| Type de plaques | Gaz | 
| Nombre de foyers | 4 | 
| Matériau | CNS 18/10 | 
| Convient à un usage commercial permanent | oui < /td> | 
| Largeur | 800 mm | 
| Profondeur | 900 mm< /td> | 
| Hauteur | 900 mm | 
| Poids | 95,0 kg< /td> | 
| Condition: | Neuf | 
|---|---|
| Score Enkelfähig: | 2.6 | 
| Alimentation: | gas | 
| Puissance (kW): | 24.5 | 
| Hauteur réglable de (mm): | 900 | 
| Hauteur réglable jusqu'à (mm): | 950 | 
|---|---|
| Matériau extérieur: | inox | 
| Nb de brûleurs: | 4 | 
| Pieds réglables: | oui | 
Ce produit a un score de %score% et une véritable valeur ajoutée pour les générations futures
Voir plus